Микрорайон «Прибрежный»
Сравнить квартирыКвартиры в Томске
Выберите планировку, в которой будет удобно именно вам.
| Квартира | Адрес | Площадь | Этаж | Стоимость | Сравнение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, №1342 | пер. Б. Хмельницкого 12-а | 34,1 м² | 10 | 4 262 500 ₽ | |
| 1-комнатная, №488 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «В», «Г» | 72,9 м² | 16 | 6 925 500 ₽ | |
| 1-комнатная, №489 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «В», «Г» | 73,4 м² | 16 | 6 973 000 ₽ | |
| 1-комнатная, №339 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «В», «Г» | 76,1 м² | 16 | 7 229 500 ₽ | |
| 2-комнатная, №1341 | пер. Б. Хмельницкого 12-а | 54,7 м² | 10 | 7 275 100 ₽ | |
| 2-комнатная, №507 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «Д» | 67 м² | 2 | 7 381 000 ₽ | |
| 1-комнатная, №338 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «В», «Г» | 69 м² | 16 | 7 423 500 ₽ | |
| 2-комнатная, №525 | пер. Б. Хмельницкого 5/1 Блок «Д» | 68,9 м² | 4 | 7 579 000 ₽ | |
| 2-комнатная, №170 | пер. Б. Хмельницкого 12 | 65 м² | 15 | 8 175 000 ₽ |
Наличие квартир и актуальную стоимость уточняйте в отделе продаж.